Китайски женски лунен календар
- Детайли
- Посещения: 786
За да разберете пола на бъдещото си дете, намерете възрастта на майката и после вижте месеца на зачеване.
Цвета на квадратчето означава пола на детето СИН = МОМЧЕ и РОЗОВО = МОМИЧЕl
| Възраст на жената | ||||||||||||||
| Месец на зачеване | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Януари | ||||||||||||||
| Февруари | ||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||
| Април | ||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||
| Юни | ||||||||||||||
| Юли | ||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||
| Септември | ||||||||||||||
| Октомври | ||||||||||||||
| Ноември | ||||||||||||||
| Декември | ||||||||||||||
| Възраст на жената | ||||||||||||||
| Месец на зачеване | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Януари | ||||||||||||||
| Февруари | ||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||
| Април | ||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||
| Юни | ||||||||||||||
| Юли | ||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||
| Септември | ||||||||||||||
| Октомври | ||||||||||||||
| Ноември | ||||||||||||||
| Декември | ||||||||||||||
Или ползвайте нашия онлайн калкулатор


